亚洲股市
| 商品 | 价格 | 涨跌 | 比例 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| FTSE 越南 All | 1,706.63 | 20.98 | 1.24% | |
| FTSE 越南指数 | 560.6 | 8.31 | 1.5% | |
| India VIX | 12.115 | 0.1075 | 0.9% | |
| Nifty 100 | 25,342.3 | 35.25 | 0.14% | |
| Nifty 200 | 14,034.6 | 10.15 | 0.07% | |
| Nifty 50 USD | 8,797.15 | 15.6 | 0.18% | |
| Nifty 50 Value 20 | 11,992.25 | 56.5 | 0.47% | |
| Nifty 500 | 23,353.9 | 1.3 | 0.01% | |
| Nifty 50指数 | 24,293.05 | 42.85 | 0.18% | |
| NIFTY Midcap 100 | 62,755.75 | -106.5 | -0.17% | |
| Nifty Midcap 150 | 23,070.6 | -53.1 | -0.23% | |
| Nifty Midcap 50 | 18,069.3 | -18.4 | -0.1% | |
| Nifty Next 50 | 72,560.3 | -66.25 | -0.09% | |
| NIFTY Smallcap 100 | 19,327.55 | -34.8 | -0.18% | |
| Nifty Smallcap 250 | 17,913.6 | -64.45 | -0.36% | |
| NIfty smallcap 50 | 9,624.7 | -16.4 | -0.17% | |
| 上海A股指数 | 4,017.996 | 3.85 | 0.1% | |
| 上海B股指数 | 280.777 | 1.31 | 0.47% | |
| 上证 100指数 | 5,803.05 | -93.5 | -1.59% | |
| 中信標普 300 | 4,190.87 | 28.69 | 0.69% |
欧洲股市
| 商品 | 价格 | 涨跌 | 比例 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| MOEX10指数 | 4,446.84 | 40.59 | 0.92% | |
| MOEX指数 | 2,260.74 | 23.57 | 1.05% | |
| MOEX藍籌指数 | 14,844.63 | 159.7 | 1.09% | |
| 义大利 | 54,011.54 | 0 | 0% | |
| 丹麥 | 1,648.51 | -0.73 | -0.04% | |
| 以色列 | 4,031.48 | -14.65 | -0.36% | |
| 俄羅斯VIX指数 | 42.13 | -0.57 | -1.33% | |
| 俄羅斯指数 | 897.44 | 9.36 | 1.05% | |
| 保加利亞 | 903.53 | 0.11 | 0.01% | |
| 冰島 | 2,034.05 | 21.58 | 1.07% | |
| 匈牙利 | 145,081 | 802 | 0.56% | |
| 南非 | 102,328 | 0 | 0% | |
| 土耳其 | 13,501.55 | 0 | 0% | |
| 埃及 | 53,442.2 | -185.1 | -0.35% | |
| 奧地利 | 6,300.88 | -33.18 | -0.52% | |
| 希臘 | 2,540.06 | 18.88 | 0.75% | |
| 愛爾蘭 | 13,560.72 | 0 | 0% | |
| 挪威 | 1,953.58 | 3.78 | 0.19% | |
| 捷克 | 2,683.62 | 0 | 0% | |
| 杜拜 | 5,796.79 | 0 | 0% |
美洲股市
| 商品 | 价格 | 涨跌 | 比例 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| AMEX金蟲指数 | 617.7296 | -20.45 | -3.21% | |
| Arca黄金矿业 | 2,139.22 | -53.62 | -2.45% | |
| FTSE金矿指数 | 5,443.1 | -9.53 | -0.17% | |
| NASDAQ 100 | 28,274.195 | 167.85 | 0.6% | |
| NYSE尖牙指数 | 17,261.355 | 288.3 | 1.7% | |
| NYSE综合指数 | 24,107.545 | -30.75 | -0.13% | |
| S&P道瓊白银 | 505.0578 | -10.76 | -2.09% | |
| S&P高盛黄金 | 2,391.127 | -31.21 | -1.29% | |
| S&P高盛黄金ER | 240.3091 | -3.14 | -1.29% | |
| 上游半导体 | 567.9595 | 7.18 | 1.28% | |
| 加拿大 | 35,226.14 | -279.7 | -0.79% | |
| 哥倫比亞 | 2,304.68 | 3.44 | 0.15% | |
| 委内瑞拉 | 5,129.71 | -5.58 | -0.11% | |
| 巴西 | 177,999 | 840 | 0.47% | |
| 智利 | 5,508.66 | -5,516.55 | -50.04% | |
| 牙买加 | 367,821 | -92 | -0.03% | |
| 秘魯 | 34,836.62 | 245.64 | 0.71% | |
| 羅素1000指数 | 4,076.384 | 24.9 | 0.61% | |
| 羅素2000指数 | 2,931.339 | -14.76 | -0.5% | |
| 羅素3000价值 | 3,237.0034 | 13.5 | 0.42% |
MSCI 指数
| 商品 | 价格 | 涨跌 | 比例 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| MSCI AC世界指数 | 1,120.509 | 13.5054 | 1.22% | |
| MSCI AC世界指数 | 2,677.695 | 32.2741 | 1.22% | |
| MSCI AC世界指数(日本除外) | 4,425.726 | 52.0468 | 1.19% | |
| MSCI AC世界指数(日本除外) | 1,710.672 | 19.9505 | 1.18% | |
| MSCI AC世界指数(欧盟除外) | 1,098.42 | 14.3102 | 1.32% | |
| MSCI AC世界指数(欧盟除外) | 581.018 | 7.5129 | 1.31% | |
| MSCI AC世界指数(澳洲除外) | 2,662.481 | 32.6104 | 1.24% | |
| MSCI AC世界指数(澳洲除外) | 1,130.897 | 13.741 | 1.23% | |
| MSCI AC世界指数(美国除外) | 473.487 | 10.1471 | 2.19% | |
| MSCI AC世界指数(美国除外) | 1,276.913 | 27.4874 | 2.2% | |
| MSCI AC亞太指数 | 269.809 | 13.0437 | 5.08% | |
| MSCI AC亞太指数 | 586.02 | 28.3306 | 5.08% | |
| MSCI AC太平洋指数 | 587.005 | 30.4439 | 5.47% | |
| MSCI AC太平洋指数 | 266.385 | 13.7916 | 5.46% | |
| MSCI EAFE外国指数 | 3,176.136 | 11.7084 | 0.37% | |
| MSCI EAFE外国指数 | 16,481.491 | 60.7567 | 0.37% | |
| MSCI 世界工业指数 | 526.122 | 0 | 0% | |
| MSCI 世界工业指数 | 935.816 | 0 | 0% | |
| MSCI 世界指数 | 4,847.885 | 26.038 | 0.54% | |
| MSCI 世界指数 | 23,320.752 | 127.5625 | 0.55% |
热门美股
| 商品 | 价格 | 涨跌 | 比例 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| AMD 超微半导体 | 476.15 | -9.24 | -1.9% | |
| ARK Innovation | 71.24 | -1.66 | -2.28% | |
| ARM 安謀 | 239.69 | -1.85 | -0.77% | |
| BMNR | 17.28 | -0.8 | -4.42% | |
| Coinbase交易所 | 146.26 | -17.32 | -10.59% | |
| CoreWeave | 71.77 | -2.13 | -2.88% | |
| FBTC | 54.71 | -1.65 | -2.93% | |
| GBTC | 48.73 | -1.43 | -2.85% | |
| Grab | 3.5 | 0.1 | 2.94% | |
| Hims & Hers | 27.77 | 0.73 | 2.7% | |
| IBIT | 35.64 | -1.06 | -2.89% | |
| IBM | 223.65 | 1.91 | 0.86% | |
| Intel 英特爾 | 90.2 | -0.93 | -1.02% | |
| Iris Energy | 36.8 | -1.46 | -3.82% | |
| Marathon | 11.32 | -0.5 | -4.23% | |
| MicroStrategy | 93.28 | -4.46 | -4.56% | |
| Nebius | 190.41 | 1.98 | 1.05% | |
| Oklo Inc | 38.83 | -2.26 | -5.5% | |
| Palantir | 123.06 | 0.8 | 0.65% | |
| Robinhood | 86.56 | -0.04 | -0.05% |
AI 股
| 商品 | 价格 | 涨跌 | 比例 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| Amazon 亞馬遜 | 271.58 | 36.08 | 15.32% | |
| Apple 蘋果 | 308.91 | -24.52 | -7.35% | |
| Avago 博通 | 389.28 | 1.44 | 0.37% | |
| Crowdstrike | 772.74 | 9.6 | 1.26% | |
| Google 谷歌 | 356.13 | 22.47 | 6.73% | |
| Meta | 556.71 | 17.68 | 3.28% | |
| Microsoft 微軟 | 464.72 | 13.62 | 3.02% | |
| Netflix 網飛 | 71.71 | -1.46 | -2% | |
| NVIDIA 輝達 | 200.75 | 5.71 | 2.93% | |
| ServiceNow | 111.23 | 1.16 | 1.05% | |
| TESLA 特斯拉 | 311.21 | 2.36 | 0.76% | |
| 京元电 | 223.5 | 20 | 9.83% | |
| 台積电 | 2,425 | 220 | 9.98% | |
| 台達电 | 1,655 | 125 | 8.17% | |
| 广達 | 292.5 | 13.5 | 4.84% | |
| 新日兴 | 172.5 | 12.5 | 7.81% | |
| 精材 | 277 | 25 | 9.92% | |
| 緯創 | 176 | 16 | 10% | |
| 联发科 | 3,555 | 320 | 9.89% | |
| 鴻海 | 251.5 | 22 | 9.59% |
指数期货
| 商品 | 价格 | 涨跌 | 比例 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| MSCI新加坡 | 521.8 | -0.25 | -0.05% | |
| NASDAQ 100 | 27,351.6 | 159.3 | 0.59% | |
| S&P 500 VIX | 19.98 | -0.6 | -2.9% | |
| 中国A50 | 14,657 | -34.5 | -0.23% | |
| 印度 | 24,447 | 143.6 | 0.59% | |
| 印度银行股 | 57,080 | -5.8 | -0.01% | |
| 富时台湾 | 3,417.5 | 14.25 | 0.42% | |
| 巴西 | 174,638 | -3,011 | -1.69% | |
| 德国 | 25,465 | -71 | -0.28% | |
| 德国科技股 | 3,871.5 | 8.25 | 0.21% | |
| 恆生 | 25,880.5 | -61 | -0.24% | |
| 日经225 | 61,997.5 | 967.5 | 1.59% | |
| 東证股价 | 3,954.87 | -9.76 | -0.25% | |
| 法国 | 8,442.8 | 20.8 | 0.25% | |
| 波蘭 | 3,824 | 0 | 0% | |
| 滬深300 | 4,571.8 | 37.8 | 0.83% | |
| 澳洲雪梨 | 8,909.5 | -26 | -0.29% | |
| 瑞士市场 | 14,424 | -50 | -0.35% | |
| 米蘭MIB | 51,482.5 | 147.5 | 0.29% | |
| 羅素2000 | 2,912.4 | 6.1 | 0.21% |
外汇
| 商品 | 价格 | 涨跌 | 比例 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 欧元/美元 | 1.1445 | -0.0022 | -0.19% | |
| 澳币/美元 | 0.6957 | -0.0013 | -0.19% | |
| 紐币/美元 | 0.5812 | 0.0015 | 0.26% | |
| 美元/人民币 | 6.7579 | -0.0085 | -0.13% | |
| 美元/以色列币 | 3.0833 | 0.0029 | 0.09% | |
| 美元/俄羅斯盧布 | 79.82 | -0.0355 | -0.04% | |
| 美元/加币 | 1.4059 | 0.0009 | 0.06% | |
| 美元/匈牙利币 | 317.56 | 0.47 | 0.15% | |
| 美元/南非币 | 16.6826 | 0.033 | 0.2% | |
| 美元/印尼盾 | 18,097.1 | 69.8 | 0.39% | |
| 美元/印度盧比 | 95.814 | 0.151 | 0.16% | |
| 美元/土耳其币 | 47.4176 | 0.039 | 0.08% | |
| 美元/巴西币 | 5.1179 | -0.0038 | -0.07% | |
| 美元/摩洛哥 | 9.3914 | 0.0039 | 0.04% | |
| 美元/新元 | 1.2918 | 0.0019 | 0.15% | |
| 美元/日圓 | 163.64 | 0.23 | 0.14% | |
| 美元/智利 | 934.53 | 0.9 | 0.1% | |
| 美元/泰銖 | 33.637 | 0.146 | 0.44% | |
| 美元/港币 | 7.8441 | 0.0016 | 0.02% | |
| 美元/烏克蘭币 | 45.8846 | -0.274 | -0.61% |
商品
| 商品 | 价格 | 涨跌 | 比例 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| C型咖啡期货 | 326.6 | -12.8 | -3.77% | |
| HRC鋼 | 1,191 | -2 | -0.17% | |
| XAG/USD | 57.355 | -0.297 | -0.52% | |
| 二號棉期货 | 79.66 | 0.13 | 0.16% | |
| 倫敦咖啡豆期货 | 3,749 | -110 | -2.85% | |
| 倫敦重柴油 | 1,312.5 | -7.12 | -0.54% | |
| 倫敦鉛期货 | 15,876 | 0 | 0% | |
| 倫敦銅期货 | 13,682 | 90 | 0.66% | |
| 倫敦鋁期货 | 3,186 | 7.4 | 0.23% | |
| 倫敦鋅期货 | 2,883 | 0 | 0% | |
| 倫敦鎳期货 | 15,876 | 0 | 0% | |
| 十一號糖期货 | 14.5 | -0.05 | -0.34% | |
| 可可豆期货 | 5,169 | -32 | -0.62% | |
| 天然氣期货 | 2.792 | 0.034 | 1.23% | |
| 小麥期货 | 679.88 | 19.88 | 3.01% | |
| 布蘭特油期货 | 90.12 | 1.09 | 1.22% | |
| 橙汁期货 | 138.25 | 1.4 | 1.02% | |
| 活牛期货 | 227.9 | 0.43 | 0.19% | |
| 無鉛汽油 | 3.1713 | 0.04 | 1.28% | |
| 燃油期货 | 4.1936 | 0.0645 | 1.56% |
商品与贵金属指数
| 商品 | 价格 | 涨跌 | 比例 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| AMEX石油 | 2,788.32 | 30.87 | 1.12% | |
| AMEX能源 | 1,253.32 | 12.24 | 0.99% | |
| CRB指数 | 385.1 | 0.65 | 0.17% | |
| ET50环境科技 | 463.35 | -0.2 | -0.04% | |
| GLD ETF | 371.54 | -5.62 | -1.49% | |
| NYSE能源 | 19,043.867 | 148.16 | 0.78% | |
| PALL ETF | 23.23 | -0.62 | -2.6% | |
| PPLT ETF | 14.96 | -0.07 | -0.47% | |
| Rogers商品 | 5,495.08 | 5.06 | 0.09% | |
| Rogers能源 | 724.64 | 1.22 | 0.17% | |
| Rogers農产 | 1,414.38 | -0.45 | -0.03% | |
| Rogers金屬 | 4,967.88 | 6.91 | 0.14% | |
| SLV ETF | 52.36 | -1.14 | -2.13% | |
| WH乾净能源 | 68.0977 | 0.15 | 0.22% | |
| 全球替代能源 | 1,353.69 | -2.44 | -0.18% | |
| 天然氣 | 851.63 | 4.81 | 0.57% | |
| 白银(EOD) | 57.56 | -1.45 | -2.46% | |
| 費城油业 | 94.6796 | 2.27 | 2.46% | |
| 道瓊世界原料 | 472.09 | -1.74 | -0.37% | |
| 道瓊公用事业 | 1,121.64 | -11.34 | -1% |
产业与主题指数
| 商品 | 价格 | 涨跌 | 比例 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 1-10年公司债 | 2,475.67 | -2.9744 | -0.12% | |
| 10年以上公司债 | 3,305.28 | -10.6109 | -0.32% | |
| 10年公债利率指数 | 47.45 | 0.82 | 1.76% | |
| 10年期公债期货 | 108.0625 | -0.4844 | -0.45% | |
| 13W公债利率指数 | 36.82 | 0.07 | 0.19% | |
| 1个月期公债利率 | 3.664 | -0.016 | -0.43% | |
| 1年期公债利率 | 4.057 | 0.032 | 0.8% | |
| 20年期公债利率 | 5.249 | 0.095 | 1.84% | |
| 2个月期公债利率 | 3.744 | -0.07 | -1.84% | |
| 2年期公债利率 | 4.285 | 0.049 | 1.16% | |
| 30年公债价格指数 | 108.41 | -0.87 | -0.8% | |
| 30年公债利率指数 | 52.75 | 0.67 | 1.29% | |
| 30年期公债利率 | 5.228 | 0.085 | 1.65% | |
| 3个月期公债利率 | 3.792 | 0.008 | 0.21% | |
| 3年期公债利率 | 4.337 | 0.059 | 1.38% | |
| 4个月期公债利率 | 3.87 | -0.078 | -1.98% | |
| 5年公债利率指数 | 44.6 | 0.85 | 1.94% | |
| 5年期公债利率 | 4.426 | 0.074 | 1.7% | |
| 6个月期公债利率 | 3.988 | 0.041 | 1.04% | |
| 7年期公债利率 | 4.562 | 0.078 | 1.74% |
债息
| 商品 | 价格 | 涨跌 | 比例 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 美国十年债息 | 4.718 | 0.055 | 1.18% |
运价
| 商品 | 价格 | 涨跌 | 比例 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| AMEX生技 | 8,532.13 | -256.8 | -2.92% | |
| AMEX航空 | 72.73 | -1.22 | -1.65% | |
| NBI生技 | 6,452.8477 | -119.27 | -1.81% | |
| SCFI運价 | 3,080.31 | -104.52 | -3.28% | |
| VIX波动率 | 15.99 | -1.1 | -6.44% | |
| VXD道瓊波动 | 13.8 | -0.58 | -4.03% | |
| VXN納指波动 | 26 | -1.55 | -5.63% | |
| 日圓指数 | 63.52 | 0.83 | 1.33% | |
| 欧元指数 | 115.29 | 0.02 | 0.02% | |
| 波羅的海-乾散货 | 2,732 | 59 | 2.21% | |
| 波羅的海-原油油輪 | 2,582 | -8 | -0.31% | |
| 波羅的海-巴拿馬型 | 2,087 | 47 | 2.3% | |
| 波羅的海-成品油油輪 | 1,427 | -6 | -0.42% | |
| 波羅的海-海岬型 | 4,296 | 129 | 3.1% | |
| 波羅的海-超輕便極限型 | 1,609 | -1 | -0.06% | |
| 波羅的海-輕便型 | 887 | -3 | -0.34% | |
| 澳币指数 | 70.32 | 0.08 | 0.11% | |
| 瑞郎指数 | 123.85 | -0.37 | -0.3% | |
| 电腦硬体 | 7,635.01 | -6.92 | -0.09% | |
| 电腦碟片 | 2,250.52 | -12.79 | -0.56% |
加密资产
| 商品 | 价格 | 涨跌 | 比例 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 比特币 | 63,773.88 | -959.66 | -1.48% |