亞洲股市
| 商品 | 價格 | 漲跌 | 比例 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| FTSE 越南 All | 1,884.67 | -6.97 | -0.37% | |
| FTSE 越南指數 | 621.62 | -1.36 | -0.22% | |
| India VIX資料延遲 | 12.8175 | -0.1525 | -1.18% | |
| Nifty 100資料延遲 | 25,209.55 | 122.9 | 0.49% | |
| Nifty 200資料延遲 | 13,975.2 | 63.95 | 0.46% | |
| Nifty 50 USD資料延遲 | 8,816.35 | -4.4 | -0.05% | |
| Nifty 50 Value 20資料延遲 | 12,040.25 | 56 | 0.47% | |
| Nifty 500資料延遲 | 23,261.85 | 117.65 | 0.51% | |
| Nifty 50指數資料延遲 | 24,102.9 | 89.8 | 0.37% | |
| NIFTY Midcap 100資料延遲 | 62,729.1 | 211.8 | 0.34% | |
| Nifty Midcap 150資料延遲 | 23,073.05 | 100.1 | 0.44% | |
| Nifty Midcap 50資料延遲 | 17,800.45 | 65.15 | 0.37% | |
| Nifty Next 50資料延遲 | 73,073.2 | 716.55 | 0.99% | |
| NIFTY Smallcap 100資料延遲 | 18,897 | 112.55 | 0.6% | |
| Nifty Smallcap 250資料延遲 | 17,849.75 | 135.95 | 0.77% | |
| NIfty smallcap 50資料延遲 | 9,326.85 | 41.4 | 0.45% | |
| 上海A股指數 | 4,365.9746 | 76.18 | 1.78% | |
| 上海B股指數 | 278.7208 | 4.58 | 1.67% | |
| 上證 100指數資料延遲 | 6,233.68 | 36.76 | 0.59% | |
| 中信標普 300資料延遲 | 4,696.46 | 112.39 | 2.45% |
歐洲股市
| 商品 | 價格 | 漲跌 | 比例 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| MOEX10指數資料延遲 | 4,660.64 | -169.85 | -3.52% | |
| MOEX指數資料延遲 | 2,340.36 | -80.2 | -3.31% | |
| MOEX藍籌指數資料延遲 | 15,465.01 | -519.88 | -3.25% | |
| 丹麥 | 1,531.4 | -8.17 | -0.53% | |
| 以色列 | 4,151 | 6.99 | 0.17% | |
| 俄羅斯VIX指數資料延遲 | 32.94 | 3.33 | 11.25% | |
| 俄羅斯指數資料延遲 | 1,003.92 | -34.39 | -3.31% | |
| 保加利亞 | 903.53 | 0.11 | 0.01% | |
| 冰島 | 2,026.27 | -2.09 | -0.1% | |
| 匈牙利 | 137,626 | 0 | 0% | |
| 南非 | 104,630 | 371 | 0.36% | |
| 土耳其 | 14,805.23 | 70.73 | 0.48% | |
| 埃及資料延遲 | 52,585.72 | -93.73 | -0.18% | |
| 奧地利 | 6,559.05 | 31.46 | 0.48% | |
| 希臘 | 2,486.27 | 10.29 | 0.42% | |
| 愛爾蘭 | 13,857.31 | 71.58 | 0.52% | |
| 挪威 | 1,893 | -0.42 | -0.02% | |
| 捷克 | 2,578.3 | 14.38 | 0.56% | |
| 杜拜 | 6,163.5 | -106.01 | -1.69% | |
| 比利時 | 5,663.59 | 15.94 | 0.28% |
美洲股市
| 商品 | 價格 | 漲跌 | 比例 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| AMEX金蟲指數 | 703.711 | -17.7 | -2.45% | |
| Arca黃金礦業資料延遲 | 2,372.46 | -77.77 | -3.17% | |
| FTSE金礦指數 | 5,443.1 | -9.53 | -0.17% | |
| NASDAQ 100 | 30,406.19 | 735.25 | 2.48% | |
| NYSE尖牙指數 | 17,624.031 | 513.07 | 3% | |
| NYSE綜合指數 | 23,499.74 | 29.98 | 0.13% | |
| S&P道瓊白銀資料延遲 | 583.868 | -39.27 | -6.3% | |
| S&P高盛黃金資料延遲 | 2,471.996 | -78.89 | -3.09% | |
| S&P高盛黃金ER資料延遲 | 252.0426 | -8.04 | -3.09% | |
| 上游半導體 | 666.2578 | 12.31 | 1.88% | |
| 加拿大 | 34,857.34 | -111.92 | -0.32% | |
| 哥倫比亞 | 2,502.96 | 96.82 | 4.02% | |
| 委內瑞拉 | 5,601.96 | 204.85 | 3.8% | |
| 巴西 | 168,334 | 56 | 0.03% | |
| 智利 | 10,888.98 | 51.99 | 0.48% | |
| 牙買加 | 345,896 | -1,666 | -0.48% | |
| 秘魯 | 34,836.62 | 245.64 | 0.71% | |
| 羅素1000指數 | 4,081.286 | 43.64 | 1.08% | |
| 羅素2000指數 | 2,979.765 | 61.78 | 2.12% | |
| 羅素3000價值 | 3,119.753 | 24.36 | 0.79% |
MSCI 指數
| 商品 | 價格 | 漲跌 | 比例 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| MSCI AC世界指數 | 1,125.907 | -1.6914 | -0.15% | |
| MSCI AC世界指數 | 2,686.992 | -4.0365 | -0.15% | |
| MSCI AC世界指數(日本除外) | 4,437.664 | -5.7765 | -0.13% | |
| MSCI AC世界指數(日本除外) | 1,717.621 | -2.2358 | -0.13% | |
| MSCI AC世界指數(歐盟除外) | 1,102.722 | -1.3249 | -0.12% | |
| MSCI AC世界指數(歐盟除外) | 584.059 | -0.7603 | -0.13% | |
| MSCI AC世界指數(澳洲除外) | 2,673.129 | -3.4796 | -0.13% | |
| MSCI AC世界指數(澳洲除外) | 1,136.946 | -1.48 | -0.13% | |
| MSCI AC世界指數(美國除外) | 479.025 | -1.9721 | -0.41% | |
| MSCI AC世界指數(美國除外) | 1,289.104 | -5.1771 | -0.4% | |
| MSCI AC亞太指數 | 283.145 | -0.8805 | -0.31% | |
| MSCI AC亞太指數 | 613.324 | -1.8455 | -0.3% | |
| MSCI AC太平洋指數 | 617.09 | -1.8568 | -0.3% | |
| MSCI AC太平洋指數 | 280.793 | -0.8449 | -0.3% | |
| MSCI EAFE外國指數 | 3,126.105 | -15.0777 | -0.48% | |
| MSCI EAFE外國指數 | 16,203.088 | -76.5141 | -0.47% | |
| MSCI 世界工業指數 | 532.544 | 0 | 0% | |
| MSCI 世界工業指數 | 946.49 | 0 | 0% | |
| MSCI 世界指數 | 4,827.605 | -6.7681 | -0.14% | |
| MSCI 世界指數 | 23,199.315 | -32.5246 | -0.14% |
熱門美股
| 商品 | 價格 | 漲跌 | 比例 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| AMD 超微半導體 | 537.37 | 24.89 | 4.86% | |
| ARK Innovation | 80.19 | 1.7 | 2.17% | |
| ARM 安謀 | 439.46 | 20.58 | 4.91% | |
| BMNR | 16.14 | 0.44 | 2.8% | |
| Coinbase交易所 | 163.26 | -1.66 | -1% | |
| CoreWeave | 117.95 | 2.74 | 2.38% | |
| FBTC | 54.77 | -1.12 | -2% | |
| GBTC | 48.8 | -1.05 | -2.11% | |
| Grab | 3.57 | 0.12 | 3.48% | |
| Hims & Hers | 35.47 | 3.58 | 11.23% | |
| IBIT | 35.62 | -0.74 | -2.04% | |
| IBM | 249.1 | -13.25 | -5.05% | |
| Intel 英特爾 | 133.99 | 12.89 | 10.64% | |
| Iris Energy | 59.96 | 1.85 | 3.18% | |
| Marathon | 14.22 | 0.3 | 2.16% | |
| MicroStrategy | 112.53 | -4.03 | -3.46% | |
| Nebius | 286.69 | 5.78 | 2.06% | |
| Oklo Inc | 61.17 | 2.35 | 4% | |
| Palantir | 128.47 | -2.16 | -1.65% | |
| Robinhood | 108.15 | 2.95 | 2.8% |
AI 股
| 商品 | 價格 | 漲跌 | 比例 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| Amazon 亞馬遜 | 244.39 | 6.89 | 2.9% | |
| Apple 蘋果 | 298.01 | 2.06 | 0.7% | |
| Avago 博通 | 411.35 | 18.45 | 4.7% | |
| Crowdstrike | 684.86 | 1.9 | 0.28% | |
| Google 谷歌 | 368.03 | 4.24 | 1.17% | |
| Meta | 577.22 | 9.64 | 1.7% | |
| Microsoft 微軟 | 379.4 | 0.49 | 0.13% | |
| Netflix 網飛 | 77.38 | 0.42 | 0.55% | |
| NVIDIA 輝達 | 210.69 | 6.04 | 2.95% | |
| ServiceNow | 95.04 | -0.44 | -0.46% | |
| TESLA 特斯拉 | 400.49 | 4.11 | 1.04% | |
| 京元電資料延遲 | 339 | 30.5 | 9.89% | |
| 台積電資料延遲 | 2,510 | 100 | 4.15% | |
| 台達電資料延遲 | 2,155 | 5 | 0.23% | |
| 廣達資料延遲 | 377.5 | 1.5 | 0.4% | |
| 新日興資料延遲 | 209 | 4 | 1.95% | |
| 精材資料延遲 | 276 | 25 | 9.96% | |
| 緯創資料延遲 | 162.5 | 1 | 0.62% | |
| 聯發科資料延遲 | 4,490 | 100 | 2.28% | |
| 鴻海資料延遲 | 269.5 | 1 | 0.37% |
指數期貨
| 商品 | 價格 | 漲跌 | 比例 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| MSCI新加坡 | 479.55 | 3.55 | 0.75% | |
| NASDAQ 100 | 30,525.8 | 119.6 | 0.39% | |
| S&P 500 VIX | 18.26 | -0.23 | -1.26% | |
| 中國A50 | 16,010 | 261 | 1.66% | |
| 印度資料延遲 | 24,330 | 68.3 | 0.28% | |
| 印度銀行股資料延遲 | 57,990 | 128.4 | 0.22% | |
| 富時台灣資料延遲 | 4,258 | 170.25 | 4.16% | |
| 巴西 | 171,265 | -425 | -0.25% | |
| 德國 | 25,195 | -3 | -0.01% | |
| 德國科技股 | 4,002.25 | 36.32 | 0.92% | |
| 恆生 | 23,848.5 | -9.5 | -0.04% | |
| 日經225 | 73,520 | 1,632.5 | 2.27% | |
| 東證股價 | 4,123.49 | 45.32 | 1.11% | |
| 法國 | 8,397 | -53.8 | -0.64% | |
| 波蘭 | 3,649 | -5 | -0.14% | |
| 滬深300 | 4,907 | -0.4 | -0.01% | |
| 澳洲雪梨 | 8,835.5 | 24 | 0.27% | |
| 瑞士市場 | 13,775 | -10 | -0.07% | |
| 米蘭MIB | 52,900 | -124 | -0.23% | |
| 羅素2000 | 2,989.6 | 9.8 | 0.33% |
外匯
| 商品 | 價格 | 漲跌 | 比例 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 歐元/美元 | 1.146 | -0.0009 | -0.08% | |
| 澳幣/美元 | 0.701 | -0.0003 | -0.04% | |
| 紐幣/美元 | 0.5735 | -0.0006 | -0.1% | |
| 美元/人民幣資料延遲 | 6.7751 | 0.0062 | 0.09% | |
| 美元/以色列幣 | 2.968 | 0.0085 | 0.29% | |
| 美元/俄羅斯盧布 | 74.12 | 1.1145 | 1.53% | |
| 美元/加幣 | 1.4158 | 0.0003 | 0.02% | |
| 美元/匈牙利幣 | 307.63 | 0.89 | 0.29% | |
| 美元/南非幣 | 16.4137 | 0.0166 | 0.1% | |
| 美元/印尼盾 | 17,842.6 | 65.9 | 0.37% | |
| 美元/印度盧比 | 94.712 | 0.376 | 0.4% | |
| 美元/土耳其幣 | 46.4644 | 0.0335 | 0.07% | |
| 美元/巴西幣 | 5.1529 | 0.0015 | 0.03% | |
| 美元/摩洛哥 | 9.3409 | 0.0217 | 0.23% | |
| 美元/新元 | 1.2927 | 0.0023 | 0.18% | |
| 美元/日圓 | 161.75 | 0.43 | 0.27% | |
| 美元/智利 | 902.66 | -0.94 | -0.1% | |
| 美元/泰銖 | 32.91 | 0.068 | 0.21% | |
| 美元/港幣 | 7.84 | 0.0028 | 0.04% | |
| 美元/烏克蘭幣 | 46.3266 | 0.1504 | 0.34% |
商品
| 商品 | 價格 | 漲跌 | 比例 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| C型咖啡期貨 | 265.3 | -2.5 | -0.93% | |
| HRC鋼 | 1,196.12 | 1.0105 | 0.08% | |
| XAG/USD | 66.3785 | 1.4535 | 2.24% | |
| 二號棉期貨 | 80.04 | 0.37 | 0.46% | |
| 倫敦咖啡豆期貨 | 3,514 | -41 | -1.15% | |
| 倫敦重柴油 | 885.25 | -19.75 | -2.18% | |
| 倫敦鉛期貨 | 15,876 | 0 | 0% | |
| 倫敦銅期貨 | 13,733 | 136 | 1% | |
| 倫敦鋁期貨 | 3,403.35 | 2.5 | 0.07% | |
| 倫敦鋅期貨 | 2,883 | 0 | 0% | |
| 倫敦鎳期貨 | 15,876 | 0 | 0% | |
| 十一號糖期貨 | 14.02 | -0.11 | -0.78% | |
| 可可豆期貨 | 4,485 | 248 | 5.85% | |
| 天然氣期貨 | 3.305 | 0.029 | 0.89% | |
| 小麥期貨 | 609.9 | -3.1 | -0.51% | |
| 布蘭特油期貨 | 78.15 | -1.9 | -2.37% | |
| 橙汁期貨 | 156.43 | -2.97 | -1.86% | |
| 活牛期貨資料延遲 | 254.8 | -0.92 | -0.36% | |
| 無鉛汽油 | 2.9854 | -0.0095 | -0.32% | |
| 燃油期貨 | 3.1357 | 0.0084 | 0.27% |
商品與貴金屬指數
| 商品 | 價格 | 漲跌 | 比例 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| AMEX石油 | 2,348.62 | -40.38 | -1.69% | |
| AMEX能源 | 1,124.31 | -19.27 | -1.69% | |
| CRB指數 | 362.07 | -2.38 | -0.65% | |
| ET50環境科技資料延遲 | 463.35 | -0.2 | -0.04% | |
| GLD ETF | 387.12 | -1.48 | -0.38% | |
| NYSE能源 | 17,048.975 | -267.43 | -1.54% | |
| PALL ETF | 23.23 | -0.48 | -2.02% | |
| PPLT ETF | 15.37 | -0.3 | -1.91% | |
| Rogers商品 | 5,238.71 | 0 | 0% | |
| Rogers能源 | 658.86 | 0 | 0% | |
| Rogers農產 | 1,351.93 | 0 | 0% | |
| Rogers金屬 | 5,143.88 | 0 | 0% | |
| SLV ETF | 59.51 | -1.1 | -1.81% | |
| WH乾淨能源 | 87.7501 | 3.41 | 4.05% | |
| 全球替代能源資料延遲 | 1,353.69 | -2.44 | -0.18% | |
| 天然氣 | 808.1 | -1.3 | -0.16% | |
| 白銀(EOD)資料延遲 | 65.55 | -0.1 | -0.16% | |
| 費城油業 | 90.962 | -2.61 | -2.79% | |
| 道瓊世界原料 | 499.98 | -8.46 | -1.66% | |
| 道瓊公用事業 | 1,120.43 | 6.31 | 0.57% |
產業與主題指數
| 商品 | 價格 | 漲跌 | 比例 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 1-10年公司債 | 2,485.13 | 4.4652 | 0.18% | |
| 10年以上公司債 | 3,445.16 | 10.9893 | 0.32% | |
| 10年公債利率指數 | 44.51 | -0.12 | -0.27% | |
| 10年期公債期貨 | 109.375 | -0.25 | -0.23% | |
| 13W公債利率指數 | 36.58 | 0.11 | 0.3% | |
| 1個月期公債利率資料延遲 | 3.648 | 0.002 | 0.05% | |
| 1年期公債利率 | 4.02 | 0.043 | 1.08% | |
| 20年期公債利率 | 4.942 | 0.028 | 0.57% | |
| 2個月期公債利率 | 3.702 | 0.009 | 0.24% | |
| 2年期公債利率 | 4.213 | 0.034 | 0.81% | |
| 30年公債價格指數 | 113.38 | 0.57 | 0.51% | |
| 30年公債利率指數 | 49.01 | -0.25 | -0.51% | |
| 30年期公債利率 | 4.924 | 0.023 | 0.47% | |
| 3個月期公債利率資料延遲 | 3.757 | 0.002 | 0.05% | |
| 3年期公債利率 | 4.225 | 0.038 | 0.91% | |
| 4個月期公債利率 | 3.813 | 0.026 | 0.69% | |
| 5年公債利率指數 | 42.25 | -0.04 | -0.09% | |
| 5年期公債利率 | 4.266 | 0.041 | 0.97% | |
| 6個月期公債利率 | 3.918 | 0.018 | 0.46% | |
| 7年期公債利率 | 4.38 | 0.05 | 1.15% |
債息
| 商品 | 價格 | 漲跌 | 比例 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 美國十年債息 | 4.491 | 0.04 | 0.9% |
運價
| 商品 | 價格 | 漲跌 | 比例 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| AMEX生技 | 7,958.05 | 48.31 | 0.61% | |
| AMEX航空 | 76.18 | 2.81 | 3.83% | |
| NBI生技 | 6,020.4775 | 1.73 | 0.03% | |
| SCFI運價 | 2,985.22 | 258.74 | 9.49% | |
| VIX波動率資料延遲 | 16.78 | -1.66 | -9% | |
| VXD道瓊波動 | 13.87 | -1.65 | -10.63% | |
| VXN納指波動 | 26.31 | -2.25 | -7.88% | |
| 日圓指數 | 61.97 | -0.27 | -0.44% | |
| 歐元指數 | 114.68 | -0.33 | -0.29% | |
| 波羅的海-乾散貨 | 2,722 | 63 | 2.37% | |
| 波羅的海-原油油輪 | 2,092 | 69 | 3.41% | |
| 波羅的海-巴拿馬型 | 2,096 | -53 | -2.47% | |
| 波羅的海-成品油油輪 | 1,307 | -11 | -0.83% | |
| 波羅的海-海岬型 | 4,149 | 209 | 5.3% | |
| 波羅的海-超輕便極限型 | 1,718 | 4 | 0.23% | |
| 波羅的海-輕便型 | 934 | 7 | 0.76% | |
| 澳幣指數 | 70.11 | -0.02 | -0.03% | |
| 瑞郎指數 | 124.3 | -1.79 | -1.42% | |
| 英鎊指數 | 132.08 | -0.79 | -0.59% | |
| 道瓊交通運輸 | 21,637.89 | 103.36 | 0.48% |
加密資產
| 商品 | 價格 | 漲跌 | 比例 | 更新 |
|---|---|---|---|---|
| 比特幣資料延遲 | 64,513.64 | 726.96 | 1.14% |